1 | UTEC lat:+52.98337 lon:+10.30351 elevation: 103.0 |
---|
2 | A055 lat:+52.40486 lon:+9.822588 elevation: 100.2 |
---|
3 | GRA5 lat:+49.5654029 lon:+11.4358711 elevation: 503.0 array:01 xrel: 15.546033 yrel: -13.954022 name:Graefenberg,_F.R.G. |
---|
4 | RUH lat:+50.8871 lon:+10.0917 elevation: 400 |
---|
5 | CLNZ lat: 52.94228 lon: 10.95340 elevation: 38.0 |
---|
6 | RETH lat: 52.73810 lon: 9.36044 elevation: 21.0 |
---|
7 | IGAD lat:53.2576 lon:8.6904 elevation:43.0 |
---|
8 | LDAU lat:49.18216 lon:8.12684 elevation:151.0 |
---|
9 | BFOX lat:+48.3301 lon: +08.3296 |
---|
10 | |
---|
11 | HAN0 lat: 52.404882 lon: 9.819882 elevation: 55.4 |
---|
12 | HAN1 lat: 52.40431 lon: 9.84258 elevation: 56.0 |
---|
13 | HAN2 lat: 52.39718 lon: 9.82021 elevation: 55.5 |
---|
14 | HAN3 lat: 52.40523 lon: 9.80978 elevation: 56.0 |
---|
15 | HAN4 lat: 52.41548 lon: 9.83038 elevation: 55.5 |
---|
16 | HAN5 lat: 52.40488 lon: 9.81988 elevation: 54.7 |
---|
17 | HAN6 lat: 52.437677 lon: 9.810629 elevation: 55.9 |
---|
18 | HAN7 lat: 52.38411 lon: 9.872315 elevation: 50 |
---|
19 | HAN8 lat: 52.39212 lon: 9.76544 elevation: 46 |
---|
20 | HAN9 lat: 52.43997 lon: 9.854335 elevation: 62 |
---|
21 | P180 lat: 52.40661 lon: 9.82834 elevation: 55.0 |
---|
22 | |
---|
23 | |
---|
24 | GOR1 lat: 52.9903 lon: 11.3075 name: Trebel |
---|
25 | GOR2 lat: 53.0661 lon: 11.3017 name: Laase |
---|
26 | GOR3 lat: 53.0332 lon: 11.4347 name: Gartow |
---|
27 | GOR4 lat: 52.9406 lon: 11.3996 name: Lomitz, gibt es nicht mehr |
---|
28 | GOR5 lat: 52.9228 lon: 11.2217 name: Dangenstorf |
---|
29 | GOR6 lat: 53.0040 lon: 11.1735 name: Seerau |
---|
30 | |
---|
31 | STF1 lat:51.85030 lon:11.58232 elevation:112.00 array:1112 xrel:0.0000 yrel:0.0000 name:Stassfurt,Hirtenhof |
---|
32 | STF2 lat:51.85343 lon:11.58332 elevation:118.00 array:1112 xrel:0.0700 yrel:0.3470 name:Stassfurt,Stadtverwaltung |
---|
33 | STF3 lat:51.85159 lon:11.57954 elevation:109.00 array:1112 xrel:-0.1920 yrel:0.1440 name:Stassfurt,Sparkasse |
---|
34 | STF4 lat:51.84845 lon:11.58166 elevation:115.00 array:1112 xrel:-0.0480 yrel:-0.2060 name:Stassfurt,Volkssolidaritaet |
---|
35 | STF5 lat:51.85528 lon:11.58011 elevation:115.00 array:1112 xrel:-0.1500 yrel:0.5550 name:Stassfurt,Pfarrer |
---|
36 | STF6 lat:51.85452 lon:11.5853 elevation:180.0 |
---|
37 | STF7 lat:51.85702 lon:11.60237 |
---|
38 | |
---|
39 | BAHL lat:51.737 lon:7.821 |
---|
40 | BKLB lat:51.440 lon:7.270 |
---|
41 | BRHE lat:51.516 lon:6.569 |
---|
42 | BSHA lat:51.447 lon:7.245 |
---|
43 | BTEZ lat:51.449 lon:7.279 |
---|
44 | HMES lat:51.658 lon:7.726 |
---|
45 | IBBE lat:52.307 lon:7.757 |
---|
46 | IBBS lat:52.284 lon:7.749 |
---|
47 | ZERL lat:51.621 lon:6.870 |
---|
48 | |
---|
49 | A803 lat:52.0968 lon:13.4187 |
---|
50 | A807 lat:52.0968 lon:13.4187 |
---|
51 | |
---|
52 | IMS lat:49.59 lon:7.9 350 IMS |
---|
53 | RIVT lat:49.51 lon:6.77 269 RIVT |
---|
54 | FACH lat:50.36 lon:7.99 110 FACH |
---|
55 | FSH lat:50.08 lon:7.11 350 FSH |
---|
56 | PEB lat:49.07 lon:7.72 325 PEB |
---|
57 | BIW lat:50.73 lon:7.83 360 BIW |
---|
58 | DUP lat:49.42 lon:6.79 280 DUP |
---|
59 | BLI lat:50.24 lon:6.36 468 BLI |
---|
60 | |
---|
61 | |
---|
62 | TMO22 lat:49.21920 lon:8.18471 TMO22 Bornheim, Wasserwerk STS-2 132 |
---|
63 | TMO50 lat:49.18219 lon:8.12681 TMO50 Landau, Naturstation, Ebenberg G?ralp 40T 153 |
---|
64 | TMO51 lat:49.15431 lon:8.18519 TMO51 Wagner Ranch, Herxheim G?ralp 40T 130 |
---|
65 | TMO52 lat:49.12925 lon:8.14924 TMO52 Steinweiler, Rottm?hle STS-2 128 |
---|
66 | TMO53 lat:49.16630 lon:8.11973 TMO53 Impflingen, Gertrudenhof STS-2 166 |
---|
67 | TMO54 lat:49.13964 lon:8.12866 TMO54 Rohrbach, Friedhof STS-2 141 |
---|
68 | TMO07 lat:49.02040 lon:8.36700 TMO07 Karlsruhe, GPI STS-2 123 |
---|
69 | TMO44 lat:48.98939 lon:8.49226 TMO44 Durlach G?ralp 3ESP 188 |
---|
70 | |
---|
71 | STS1 lat:49.17276 lon:8.08867 STS1 B576 M?rzheim 183 74 |
---|
72 | SOS2 lat:49.19069 lon:8.07541 SOS2 B578 Arzheim 214 1 |
---|
73 | SOS3 lat:49.21540 lon:8.09928 SOS3 B570 Godramstein 185 1 |
---|
74 | STS4 lat:49.22351 lon:8.14876 STS4 B580 Dammheim 155 94 |
---|
75 | SOS5 lat:49.19120 lon:8.17260 SOS5 B000 M?rlheim 134 1 |
---|
76 | SOS6 lat:49.15423 lon:8.14632 SOS6 B564 Rohrbach 145 1 |
---|
77 | GTI1 lat:49.1547 lon:8.1546 GTI1 Ansatz GOK 138 0 |
---|
78 | GTI1 lat:49.1494 lon:8.1602 GTI1 Landepunkt 138 3500 |
---|
79 | GTI2 lat:49.1547 lon:8.1547 GTI2 Ansatz GOK 138 0 |
---|
80 | GTI2 lat:49.1597 lon:8.1638 GTI2 Landepunkt 138 3500 |
---|
81 | AH11 lat:49.1494 lon:8.2029 elevation:-145.0 |
---|
82 | HS5 lat:49.1376 lon:8.1256 elevation:-136.0 |
---|
83 | SW27 lat:49.1556 lon:8.1478 elevation:-138.0 |
---|
84 | |
---|
85 | |
---|
86 | PD01 lat:+42.776501 lon:-109.583198 name:PD01,IM |
---|
87 | PD02 lat:+42.778198 lon:-109.566398 name:PD02,IM |
---|
88 | PD03 lat:+42.775902 lon:-109.549598 name:PD03,IM |
---|
89 | PD04 lat:+42.765999 lon:-109.574401 name:PD04,IM |
---|
90 | PD05 lat:+42.770401 lon:-109.566596 name:PD05,IM |
---|
91 | PD06 lat:+42.766701 lon:-109.558296 name:PD06,IM |
---|
92 | PD07 lat:+42.770401 lon:-109.544502 name:PD07,IM |
---|
93 | PD08 lat:+42.758900 lon:-109.583602 name:PD08,IM |
---|
94 | PD09 lat:+42.761799 lon:-109.567199 name:PD09,IM |
---|
95 | PD10 lat:+42.759499 lon:-109.556999 name:PD10,IM |
---|
96 | PD11 lat:+42.752602 lon:-109.576896 name:PD11,IM |
---|
97 | PD12 lat:+42.755100 lon:-109.563102 name:PD12,IM |
---|
98 | PD13 lat:+42.755100 lon:-109.549697 name:PD13,IM |
---|
99 | PD31 lat:+42.767200 lon:-109.558097 name:PD31,IM |
---|
100 | PD32 lat:+42.766998 lon:-109.558197 name:PD32,IM |
---|
101 | RSSD lat:+44.121200 lon:-104.035900 name:RSSD,IU |
---|
102 | FLWY lat:+44.082700 lon:-110.699300 name:FLWY,IW |
---|
103 | FXWY lat:+43.638100 lon:-111.026800 name:FXWY,IW |
---|
104 | IMW lat:+43.897000 lon:-110.939200 name:IMW ,IW |
---|
105 | LOHW lat:+43.612400 lon:-110.603800 name:LOHW,IW |
---|
106 | MOOW lat:+43.748600 lon:-110.744800 name:MOOW,IW |
---|
107 | PHWY lat:+41.301600 lon:-105.457700 name:PHWY,IW |
---|
108 | REDW lat:+43.362400 lon:-110.851800 name:REDW,IW |
---|
109 | RRI2 lat:+43.347400 lon:-111.320100 name:RRI2,IW |
---|
110 | RWWY lat:+41.688900 lon:-107.210200 name:RWWY,IW |
---|
111 | SMCO lat:+39.177600 lon:-106.973900 name:SMCO,IW |
---|
112 | SNOW lat:+43.462500 lon:-110.755200 name:SNOW,IW |
---|
113 | TPAW lat:+43.490100 lon:-110.950600 name:TPAW,IW |
---|
114 | BZMT lat:+45.648170 lon:-110.796700 name:BZMT,MB |
---|
115 | GCMT lat:+45.791170 lon:-109.667200 name:GCMT,MB |
---|
116 | STMT lat:+45.386000 lon:-109.860800 name:STMT,MB |
---|
117 | D25A lat:+47.150800 lon:-103.320300 name:D25A,TA |
---|
118 | D26A lat:+47.030100 lon:-102.435700 name:D26A,TA |
---|
119 | E25A lat:+46.500900 lon:-103.401300 name:E25A,TA |
---|
120 | E26A lat:+46.471200 lon:-102.462100 name:E26A,TA |
---|
121 | E27A lat:+46.429300 lon:-101.564500 name:E27A,TA |
---|
122 | F25A lat:+45.925600 lon:-103.457600 name:F25A,TA |
---|
123 | F26A lat:+45.851200 lon:-102.669700 name:F26A,TA |
---|
124 | F27A lat:+45.872700 lon:-102.020300 name:F27A,TA |
---|
125 | F28A lat:+45.848500 lon:-100.800500 name:F28A,TA |
---|
126 | G25A lat:+45.193500 lon:-103.417300 name:G25A,TA |
---|
127 | G26A lat:+45.293700 lon:-102.599000 name:G26A,TA |
---|
128 | G27A lat:+45.379100 lon:-101.931000 name:G27A,TA |
---|
129 | G28A lat:+45.074900 lon:-100.916100 name:G28A,TA |
---|
130 | H17A lat:+44.395100 lon:-110.576200 name:H17A,TA |
---|
131 | H25A lat:+44.621500 lon:-103.598100 name:H25A,TA |
---|
132 | H26A lat:+44.616800 lon:-102.773900 name:H26A,TA |
---|
133 | H27A lat:+44.632900 lon:-102.077500 name:H27A,TA |
---|
134 | H28A lat:+44.675100 lon:-101.020600 name:H28A,TA |
---|
135 | I25A lat:+44.019600 lon:-103.732400 name:I25A,TA |
---|
136 | I26A lat:+44.030900 lon:-102.859600 name:I26A,TA |
---|
137 | I27A lat:+44.069000 lon:-102.052500 name:I27A,TA |
---|
138 | I28A lat:+43.999600 lon:-101.169200 name:I28A,TA |
---|
139 | I29A lat:+44.021500 lon:-100.303400 name:I29A,TA |
---|
140 | J25A lat:+43.390100 lon:-103.802600 name:J25A,TA |
---|
141 | J26A lat:+43.312600 lon:-103.075200 name:J26A,TA |
---|
142 | J27A lat:+43.252600 lon:-102.006900 name:J27A,TA |
---|
143 | J28A lat:+43.423900 lon:-101.235900 name:J28A,TA |
---|
144 | K22A lat:+42.650700 lon:-106.524000 name:K22A,TA |
---|
145 | K28A lat:+42.713600 lon:-101.366500 name:K28A,TA |
---|
146 | L28A lat:+42.007300 lon:-101.519600 name:L28A,TA |
---|
147 | BW06 lat:+42.766700 lon:-109.558300 name:BW06,US |
---|
148 | LAO lat:+46.688500 lon:-106.223100 name:LAO ,US |
---|
149 | LKWY lat:+44.565200 lon:-110.400000 name:LKWY,US |
---|
150 | RLMT lat:+45.122100 lon:-109.267300 name:RLMT,US |
---|
151 | MCID lat:+44.190330 lon:-111.182660 name:MCID,WY |
---|
152 | YDC lat:+44.709500 lon:-111.239670 name:YDC ,WY |
---|
153 | YFT lat:+44.451330 lon:-110.835830 name:YFT ,WY |
---|
154 | YGC lat:+44.796170 lon:-111.106500 name:YGC ,WY |
---|
155 | YHB lat:+44.751170 lon:-111.195170 name:YHB ,WY |
---|
156 | YHH lat:+44.788330 lon:-110.850500 name:YHH ,WY |
---|
157 | YJC lat:+44.755500 lon:-110.349170 name:YJC ,WY |
---|
158 | YLA lat:+44.512660 lon:-110.268670 name:YLA ,WY |
---|
159 | YLT lat:+44.437000 lon:-110.588000 name:YLT ,WY |
---|
160 | YMC lat:+44.759330 lon:-111.006160 name:YMC ,WY |
---|
161 | YML lat:+44.605330 lon:-110.643170 name:YML ,WY |
---|
162 | YMP lat:+44.740170 lon:-110.156000 name:YMP ,WY |
---|
163 | YMR lat:+44.668670 lon:-110.965000 name:YMR ,WY |
---|
164 | YMS lat:+44.264000 lon:-110.527830 name:YMS ,WY |
---|
165 | YMV lat:+44.973670 lon:-110.688840 name:YMV ,WY |
---|
166 | YNR lat:+44.715500 lon:-110.679170 name:YNR ,WY |
---|
167 | YPC lat:+44.648000 lon:-110.192500 name:YPC ,WY |
---|
168 | YPK lat:+44.731800 lon:-109.921933 name:YPK ,WY |
---|
169 | YPM lat:+44.657170 lon:-110.868670 name:YPM ,WY |
---|
170 | YPP lat:+44.271000 lon:-110.804500 name:YPP ,WY |
---|
171 | YSB lat:+44.884000 lon:-110.151000 name:YSB ,WY |
---|
172 | YTP lat:+44.391830 lon:-110.285000 name:YTP ,WY |
---|
173 | YUF lat:+44.712600 lon:-110.511700 name:YUF ,WY |
---|
174 | YWB lat:+44.605830 lon:-111.100830 name:YWB ,WY |
---|
175 | |
---|