1 | UTEC lat:+52.98337 lon:+10.30351 elevation: 103.0 |
---|
2 | A055 lat:+52.40486 lon:+9.822588 elevation: 100.2 |
---|
3 | GRA5 lat:+49.5654029 lon:+11.4358711 elevation: 503.0 array:01 xrel: 15.546033 yrel: -13.954022 name:Graefenberg,_F.R.G. |
---|
4 | RUH lat:+50.8871 lon:+10.0917 elevation: 400 |
---|
5 | CLNZ lat: 52.94228 lon: 10.95340 elevation: 38.0 |
---|
6 | RETH lat: 52.73810 lon: 9.36044 elevation: 21.0 |
---|
7 | IGAD lat:53.2576 lon:8.6904 elevation:43.0 |
---|
8 | LDAU lat:49.18216 lon:8.12684 elevation:151.0 |
---|
9 | MODW lat:50.94263 lon:12.46831 elevation:241.2 |
---|
10 | |
---|
11 | HAN0 lat: 52.404882 lon: 9.819882 elevation: 55.4 |
---|
12 | HAN1 lat: 52.40431 lon: 9.84258 elevation: 56.0 |
---|
13 | HAN2 lat: 52.39718 lon: 9.82021 elevation: 55.5 |
---|
14 | HAN3 lat: 52.40523 lon: 9.80978 elevation: 56.0 |
---|
15 | HAN4 lat: 52.41548 lon: 9.83038 elevation: 55.5 |
---|
16 | HAN5 lat: 52.40488 lon: 9.81988 elevation: 54.7 |
---|
17 | HAN6 lat: 52.437677 lon: 9.810629 elevation: 55.9 |
---|
18 | HAN7 lat: 52.38411 lon: 9.872315 elevation: 50 |
---|
19 | HAN8 lat: 52.39212 lon: 9.76544 elevation: 46 |
---|
20 | HAN9 lat: 52.43997 lon: 9.854335 elevation: 62 |
---|
21 | |
---|
22 | |
---|
23 | GOR1 lat: 52.9903 lon: 11.3075 name: Trebel |
---|
24 | GOR2 lat: 53.0661 lon: 11.3017 name: Laase |
---|
25 | GOR3 lat: 53.0332 lon: 11.4347 name: Gartow |
---|
26 | GOR4 lat: 52.9406 lon: 11.3996 name: Lomitz, gibt es nicht mehr |
---|
27 | GOR5 lat: 52.9228 lon: 11.2217 name: Dangenstorf |
---|
28 | |
---|
29 | STF1 lat:51.85030 lon:11.58232 elevation:112.00 array:1112 xrel:0.0000 yrel:0.0000 name:Stassfurt,Hirtenhof |
---|
30 | STF2 lat:51.85343 lon:11.58332 elevation:118.00 array:1112 xrel:0.0700 yrel:0.3470 name:Stassfurt,Stadtverwaltung |
---|
31 | STF3 lat:51.85159 lon:11.57954 elevation:109.00 array:1112 xrel:-0.1920 yrel:0.1440 name:Stassfurt,Sparkasse |
---|
32 | STF4 lat:51.84845 lon:11.58166 elevation:115.00 array:1112 xrel:-0.0480 yrel:-0.2060 name:Stassfurt,Volkssolidaritaet |
---|
33 | STF5 lat:51.85528 lon:11.58011 elevation:115.00 array:1112 xrel:-0.1500 yrel:0.5550 name:Stassfurt,Pfarrer |
---|
34 | STF6 lat:51.85452 lon:11.5853 elevation:180.0 |
---|
35 | |
---|
36 | IMS lat:49.59 lon:7.9 350 IMS |
---|
37 | RIVT lat:49.51 lon:6.77 269 RIVT |
---|
38 | FACH lat:50.36 lon:7.99 110 FACH |
---|
39 | FSH lat:50.08 lon:7.11 350 FSH |
---|
40 | PEB lat:49.07 lon:7.72 325 PEB |
---|
41 | BIW lat:50.73 lon:7.83 360 BIW |
---|
42 | DUP lat:49.42 lon:6.79 280 DUP |
---|
43 | BLI lat:50.24 lon:6.36 468 BLI |
---|
44 | |
---|
45 | |
---|
46 | TMO22 lat:49.21920 lon:8.18471 TMO22 Bornheim, Wasserwerk STS-2 132 |
---|
47 | TMO50 lat:49.18219 lon:8.12681 TMO50 Landau, Naturstation, Ebenberg G?ralp 40T 153 |
---|
48 | TMO51 lat:49.15431 lon:8.18519 TMO51 Wagner Ranch, Herxheim G?ralp 40T 130 |
---|
49 | TMO52 lat:49.12925 lon:8.14924 TMO52 Steinweiler, Rottm?hle STS-2 128 |
---|
50 | TMO53 lat:49.16630 lon:8.11973 TMO53 Impflingen, Gertrudenhof STS-2 166 |
---|
51 | TMO54 lat:49.13964 lon:8.12866 TMO54 Rohrbach, Friedhof STS-2 141 |
---|
52 | TMO07 lat:49.02040 lon:8.36700 TMO07 Karlsruhe, GPI STS-2 123 |
---|
53 | TMO44 lat:48.98939 lon:8.49226 TMO44 Durlach G?ralp 3ESP 188 |
---|
54 | |
---|
55 | STS1 lat:49.17276 lon:8.08867 STS1 B576 M?rzheim 183 74 |
---|
56 | SOS2 lat:49.19069 lon:8.07541 SOS2 B578 Arzheim 214 1 |
---|
57 | SOS3 lat:49.21540 lon:8.09928 SOS3 B570 Godramstein 185 1 |
---|
58 | STS4 lat:49.22351 lon:8.14876 STS4 B580 Dammheim 155 94 |
---|
59 | SOS5 lat:49.19120 lon:8.17260 SOS5 B000 M?rlheim 134 1 |
---|
60 | SOS6 lat:49.15423 lon:8.14632 SOS6 B564 Rohrbach 145 1 |
---|
61 | GTI1 lat:49.1547 lon:8.1546 GTI1 Ansatz GOK 138 0 |
---|
62 | GTI1 lat:49.1494 lon:8.1602 GTI1 Landepunkt 138 3500 |
---|
63 | GTI2 lat:49.1547 lon:8.1547 GTI2 Ansatz GOK 138 0 |
---|
64 | GTI2 lat:49.1597 lon:8.1638 GTI2 Landepunkt 138 3500 |
---|
65 | AH11 lat:49.1494 lon:8.2029 elevation:-145.0 |
---|
66 | HS5 lat:49.1376 lon:8.1256 elevation:-136.0 |
---|
67 | SW27 lat:49.1556 lon:8.1478 elevation:-138.0 |
---|
68 | |
---|
69 | |
---|
70 | |
---|