1 | UTEC lat:+52.98337 lon:+10.30351 elevation: 103.0 |
---|
2 | A055 lat:+52.40486 lon:+9.822588 elevation: 100.2 |
---|
3 | GRA5 lat:+49.5654029 lon:+11.4358711 elevation: 503.0 array:01 xrel: 15.546033 yrel: -13.954022 name:Graefenberg,_F.R.G. |
---|
4 | RUH lat:+50.8871 lon:+10.0917 elevation: 400 |
---|
5 | CLNZ lat: 52.94228 lon: 10.95340 elevation: 38.0 |
---|
6 | RETH lat: 52.73810 lon: 9.36044 elevation: 21.0 |
---|
7 | |
---|
8 | HAN0 lat: 52.40488 lon: 9.81988 |
---|
9 | HAN1 lat: 52.404356 lon: 9.842490 |
---|
10 | HAN2 lat: 52.397167 lon: 9.820158 |
---|
11 | HAN3 lat: 52.405242 lon: 9.809892 |
---|
12 | HAN4 lat: 52.415461 lon: 9.830351 |
---|
13 | HAN5 lat: 52.40488 lon: 9.81988 |
---|
14 | |
---|
15 | |
---|
16 | GOR1 lat: 52.9903 lon: 11.3075 name: Trebel |
---|
17 | GOR2 lat: 53.0661 lon: 11.3017 name: Laase |
---|
18 | GOR3 lat: 53.0332 lon: 11.4347 name: Gartow |
---|
19 | GOR4 lat: 52.9406 lon: 11.3996 name: Lomitz, gibt es nicht mehr |
---|
20 | GOR5 lat: 52.9228 lon: 11.2217 name: Dangenstorf |
---|
21 | |
---|
22 | STF1 lat:51.85030 lon:11.58232 elevation:112.00 array:1112 xrel:0.0000 yrel:0.0000 name:Stassfurt,Hirtenhof |
---|
23 | STF2 lat:51.85343 lon:11.58332 elevation:118.00 array:1112 xrel:0.0700 yrel:0.3470 name:Stassfurt,Stadtverwaltung |
---|
24 | STF3 lat:51.85159 lon:11.57954 elevation:109.00 array:1112 xrel:-0.1920 yrel:0.1440 name:Stassfurt,Sparkasse |
---|
25 | STF4 lat:51.84845 lon:11.58166 elevation:115.00 array:1112 xrel:-0.0480 yrel:-0.2060 name:Stassfurt,Volkssolidaritaet |
---|
26 | STF5 lat:51.85528 lon:11.58011 elevation:115.00 array:1112 xrel:-0.1500 yrel:0.5550 name:Stassfurt,Pfarrer |
---|
27 | STF6 lat:51.85452 lon:11.5853 elevation:180.0 |
---|