| 1 | <?xml version="1.0"?> |
|---|
| 2 | <seiscomp> |
|---|
| 3 | <EventParameters> |
|---|
| 4 | <pick publicID="20100812.115451.11-IU.OTAV.00.BHZ"> |
|---|
| 5 | <time> |
|---|
| 6 | <value>2010-08-12T11:54:51.119538Z</value> |
|---|
| 7 | </time> |
|---|
| 8 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="OTAV" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 9 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 10 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 11 | <creationInfo> |
|---|
| 12 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 13 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 14 | <creationTime>2010-08-12T11:56:03.913179Z</creationTime> |
|---|
| 15 | </creationInfo> |
|---|
| 16 | </pick> |
|---|
| 17 | <pick publicID="20100812.115641.40-II.NNA.00.BHZ"> |
|---|
| 18 | <time> |
|---|
| 19 | <value>2010-08-12T11:56:41.404999Z</value> |
|---|
| 20 | </time> |
|---|
| 21 | <waveformID networkCode="II" stationCode="NNA" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 22 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 23 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 24 | <creationInfo> |
|---|
| 25 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 26 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 27 | <creationTime>2010-08-12T11:57:48.065653Z</creationTime> |
|---|
| 28 | </creationInfo> |
|---|
| 29 | </pick> |
|---|
| 30 | <pick publicID="20100812.115643.32-CU.BCIP.00.BHZ"> |
|---|
| 31 | <time> |
|---|
| 32 | <value>2010-08-12T11:56:43.325001Z</value> |
|---|
| 33 | </time> |
|---|
| 34 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="BCIP" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 35 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 36 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 37 | <creationInfo> |
|---|
| 38 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 39 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 40 | <creationTime>2010-08-12T11:56:51.798137Z</creationTime> |
|---|
| 41 | </creationInfo> |
|---|
| 42 | </pick> |
|---|
| 43 | <pick publicID="20100812.115702.06-IU.SDV.00.BHZ"> |
|---|
| 44 | <time> |
|---|
| 45 | <value>2010-08-12T11:57:02.069538Z</value> |
|---|
| 46 | </time> |
|---|
| 47 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="SDV" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 48 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 49 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 50 | <creationInfo> |
|---|
| 51 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 52 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 53 | <creationTime>2010-08-12T11:57:19.143114Z</creationTime> |
|---|
| 54 | </creationInfo> |
|---|
| 55 | </pick> |
|---|
| 56 | <pick publicID="20100812.115723.21-II.JTS.00.BHZ"> |
|---|
| 57 | <time> |
|---|
| 58 | <value>2010-08-12T11:57:23.219499Z</value> |
|---|
| 59 | </time> |
|---|
| 60 | <waveformID networkCode="II" stationCode="JTS" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 61 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 62 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 63 | <creationInfo> |
|---|
| 64 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 65 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 66 | <creationTime>2010-08-12T11:58:27.688599Z</creationTime> |
|---|
| 67 | </creationInfo> |
|---|
| 68 | </pick> |
|---|
| 69 | <pick publicID="20100812.115749.34-GE.BOAB..BHZ"> |
|---|
| 70 | <time> |
|---|
| 71 | <value>2010-08-12T11:57:49.345Z</value> |
|---|
| 72 | </time> |
|---|
| 73 | <waveformID networkCode="GE" stationCode="BOAB" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 74 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 75 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 76 | <creationInfo> |
|---|
| 77 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 78 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 79 | <creationTime>2010-08-12T11:58:03.555255Z</creationTime> |
|---|
| 80 | </creationInfo> |
|---|
| 81 | </pick> |
|---|
| 82 | <pick publicID="20100812.115749.51-IU.SAML.00.BHZ"> |
|---|
| 83 | <time> |
|---|
| 84 | <value>2010-08-12T11:57:49.519538Z</value> |
|---|
| 85 | </time> |
|---|
| 86 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="SAML" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 87 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 88 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 89 | <creationInfo> |
|---|
| 90 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 91 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 92 | <creationTime>2010-08-12T11:58:24.357611Z</creationTime> |
|---|
| 93 | </creationInfo> |
|---|
| 94 | </pick> |
|---|
| 95 | <pick publicID="20100812.115806.27-GT.LPAZ.00.BHZ"> |
|---|
| 96 | <time> |
|---|
| 97 | <value>2010-08-12T11:58:06.275Z</value> |
|---|
| 98 | </time> |
|---|
| 99 | <waveformID networkCode="GT" stationCode="LPAZ" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 100 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 101 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 102 | <creationInfo> |
|---|
| 103 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 104 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 105 | <creationTime>2010-08-12T11:59:15.812857Z</creationTime> |
|---|
| 106 | </creationInfo> |
|---|
| 107 | </pick> |
|---|
| 108 | <pick publicID="20100812.115813.50-CU.TGUH.00.BHZ"> |
|---|
| 109 | <time> |
|---|
| 110 | <value>2010-08-12T11:58:13.500004Z</value> |
|---|
| 111 | </time> |
|---|
| 112 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="TGUH" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 113 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 114 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 115 | <creationInfo> |
|---|
| 116 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 117 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 118 | <creationTime>2010-08-12T11:58:20.744294Z</creationTime> |
|---|
| 119 | </creationInfo> |
|---|
| 120 | </pick> |
|---|
| 121 | <pick publicID="20100812.115828.10-CU.MTDJ.00.BHZ"> |
|---|
| 122 | <time> |
|---|
| 123 | <value>2010-08-12T11:58:28.100001Z</value> |
|---|
| 124 | </time> |
|---|
| 125 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="MTDJ" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 126 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 127 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 128 | <creationInfo> |
|---|
| 129 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 130 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 131 | <creationTime>2010-08-12T11:58:39.150258Z</creationTime> |
|---|
| 132 | </creationInfo> |
|---|
| 133 | </pick> |
|---|
| 134 | <pick publicID="20100812.115844.22-CU.SDDR.00.BHZ"> |
|---|
| 135 | <time> |
|---|
| 136 | <value>2010-08-12T11:58:44.225Z</value> |
|---|
| 137 | </time> |
|---|
| 138 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="SDDR" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 139 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 140 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 141 | <creationInfo> |
|---|
| 142 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 143 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 144 | <creationTime>2010-08-12T11:58:56.017524Z</creationTime> |
|---|
| 145 | </creationInfo> |
|---|
| 146 | </pick> |
|---|
| 147 | <pick publicID="20100812.115846.67-CU.GTBY.00.BHZ"> |
|---|
| 148 | <time> |
|---|
| 149 | <value>2010-08-12T11:58:46.674999Z</value> |
|---|
| 150 | </time> |
|---|
| 151 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="GTBY" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 152 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 153 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 154 | <creationInfo> |
|---|
| 155 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 156 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 157 | <creationTime>2010-08-12T11:58:59.372816Z</creationTime> |
|---|
| 158 | </creationInfo> |
|---|
| 159 | </pick> |
|---|
| 160 | <pick publicID="20100812.115854.21-IU.SJG.00.BHZ"> |
|---|
| 161 | <time> |
|---|
| 162 | <value>2010-08-12T11:58:54.219538Z</value> |
|---|
| 163 | </time> |
|---|
| 164 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="SJG" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 165 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 166 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 167 | <creationInfo> |
|---|
| 168 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 169 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 170 | <creationTime>2010-08-12T11:59:15.680411Z</creationTime> |
|---|
| 171 | </creationInfo> |
|---|
| 172 | </pick> |
|---|
| 173 | <pick publicID="20100812.115857.49-G.FDF.00.BHZ"> |
|---|
| 174 | <time> |
|---|
| 175 | <value>2010-08-12T11:58:57.499999Z</value> |
|---|
| 176 | </time> |
|---|
| 177 | <waveformID networkCode="G" stationCode="FDF" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 178 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 179 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 180 | <creationInfo> |
|---|
| 181 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 182 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 183 | <creationTime>2010-08-12T11:59:03.339786Z</creationTime> |
|---|
| 184 | </creationInfo> |
|---|
| 185 | </pick> |
|---|
| 186 | <pick publicID="20100812.115900.05-CU.BBGH.00.BHZ"> |
|---|
| 187 | <time> |
|---|
| 188 | <value>2010-08-12T11:59:00.050004Z</value> |
|---|
| 189 | </time> |
|---|
| 190 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="BBGH" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 191 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 192 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 193 | <creationInfo> |
|---|
| 194 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 195 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 196 | <creationTime>2010-08-12T11:59:11.518922Z</creationTime> |
|---|
| 197 | </creationInfo> |
|---|
| 198 | </pick> |
|---|
| 199 | <pick publicID="20100812.115902.11-GE.LVC.00.BHZ"> |
|---|
| 200 | <time> |
|---|
| 201 | <value>2010-08-12T11:59:02.119539Z</value> |
|---|
| 202 | </time> |
|---|
| 203 | <waveformID networkCode="GE" stationCode="LVC" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 204 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 205 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 206 | <creationInfo> |
|---|
| 207 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 208 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 209 | <creationTime>2010-08-12T11:59:29.733635Z</creationTime> |
|---|
| 210 | </creationInfo> |
|---|
| 211 | </pick> |
|---|
| 212 | <pick publicID="20100812.115907.17-CU.GRTK.00.BHZ"> |
|---|
| 213 | <time> |
|---|
| 214 | <value>2010-08-12T11:59:07.175Z</value> |
|---|
| 215 | </time> |
|---|
| 216 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="GRTK" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 217 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 218 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 219 | <creationInfo> |
|---|
| 220 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 221 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 222 | <creationTime>2010-08-12T11:59:16.080548Z</creationTime> |
|---|
| 223 | </creationInfo> |
|---|
| 224 | </pick> |
|---|
| 225 | <pick publicID="20100812.115910.42-IU.TEIG.00.BHZ"> |
|---|
| 226 | <time> |
|---|
| 227 | <value>2010-08-12T11:59:10.421968Z</value> |
|---|
| 228 | </time> |
|---|
| 229 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="TEIG" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 230 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 231 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 232 | <creationInfo> |
|---|
| 233 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 234 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 235 | <creationTime>2010-08-12T11:59:36.403757Z</creationTime> |
|---|
| 236 | </creationInfo> |
|---|
| 237 | </pick> |
|---|
| 238 | <pick publicID="20100812.115912.52-CU.ANWB.00.BHZ"> |
|---|
| 239 | <time> |
|---|
| 240 | <value>2010-08-12T11:59:12.525Z</value> |
|---|
| 241 | </time> |
|---|
| 242 | <waveformID networkCode="CU" stationCode="ANWB" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 243 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 244 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 245 | <creationInfo> |
|---|
| 246 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 247 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 248 | <creationTime>2010-08-12T11:59:24.408035Z</creationTime> |
|---|
| 249 | </creationInfo> |
|---|
| 250 | </pick> |
|---|
| 251 | <pick publicID="20100812.115951.44-IU.LCO..BHZ"> |
|---|
| 252 | <time> |
|---|
| 253 | <value>2010-08-12T11:59:51.447754Z</value> |
|---|
| 254 | </time> |
|---|
| 255 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="LCO" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 256 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 257 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 258 | <creationInfo> |
|---|
| 259 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 260 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 261 | <creationTime>2010-08-12T12:00:16.499447Z</creationTime> |
|---|
| 262 | </creationInfo> |
|---|
| 263 | </pick> |
|---|
| 264 | <pick publicID="20100812.120001.34-IU.DWPF.00.BHZ"> |
|---|
| 265 | <time> |
|---|
| 266 | <value>2010-08-12T12:00:01.347951Z</value> |
|---|
| 267 | </time> |
|---|
| 268 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="DWPF" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 269 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 270 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 271 | <creationInfo> |
|---|
| 272 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 273 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 274 | <creationTime>2010-08-12T12:00:20.331273Z</creationTime> |
|---|
| 275 | </creationInfo> |
|---|
| 276 | </pick> |
|---|
| 277 | <pick publicID="20100812.120004.49-G.UNM.00.BHZ"> |
|---|
| 278 | <time> |
|---|
| 279 | <value>2010-08-12T12:00:04.499999Z</value> |
|---|
| 280 | </time> |
|---|
| 281 | <waveformID networkCode="G" stationCode="UNM" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 282 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 283 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 284 | <creationInfo> |
|---|
| 285 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 286 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 287 | <creationTime>2010-08-12T12:00:22.03761Z</creationTime> |
|---|
| 288 | </creationInfo> |
|---|
| 289 | </pick> |
|---|
| 290 | <pick publicID="20100812.120017.52-GT.CPUP.00.BHZ"> |
|---|
| 291 | <time> |
|---|
| 292 | <value>2010-08-12T12:00:17.524999Z</value> |
|---|
| 293 | </time> |
|---|
| 294 | <waveformID networkCode="GT" stationCode="CPUP" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 295 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 296 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 297 | <creationInfo> |
|---|
| 298 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 299 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 300 | <creationTime>2010-08-12T12:00:50.796757Z</creationTime> |
|---|
| 301 | </creationInfo> |
|---|
| 302 | </pick> |
|---|
| 303 | <pick publicID="20100812.120048.47-US.KVTX..BHZ"> |
|---|
| 304 | <time> |
|---|
| 305 | <value>2010-08-12T12:00:48.475Z</value> |
|---|
| 306 | </time> |
|---|
| 307 | <waveformID networkCode="US" stationCode="KVTX" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 308 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 309 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 310 | <creationInfo> |
|---|
| 311 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 312 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 313 | <creationTime>2010-08-12T12:00:56.777817Z</creationTime> |
|---|
| 314 | </creationInfo> |
|---|
| 315 | </pick> |
|---|
| 316 | <pick publicID="20100812.120053.01-IU.BBSR.00.BHZ"> |
|---|
| 317 | <time> |
|---|
| 318 | <value>2010-08-12T12:00:53.019539Z</value> |
|---|
| 319 | </time> |
|---|
| 320 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="BBSR" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 321 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 322 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 323 | <creationInfo> |
|---|
| 324 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 325 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 326 | <creationTime>2010-08-12T12:01:20.140012Z</creationTime> |
|---|
| 327 | </creationInfo> |
|---|
| 328 | </pick> |
|---|
| 329 | <pick publicID="20100812.120118.50-US.MIAR..BHZ"> |
|---|
| 330 | <time> |
|---|
| 331 | <value>2010-08-12T12:01:18.5Z</value> |
|---|
| 332 | </time> |
|---|
| 333 | <waveformID networkCode="US" stationCode="MIAR" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 334 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 335 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 336 | <creationInfo> |
|---|
| 337 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 338 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 339 | <creationTime>2010-08-12T12:01:27.755397Z</creationTime> |
|---|
| 340 | </creationInfo> |
|---|
| 341 | </pick> |
|---|
| 342 | <pick publicID="20100812.120133.26-IU.SLBS.00.BHZ"> |
|---|
| 343 | <time> |
|---|
| 344 | <value>2010-08-12T12:01:33.269537Z</value> |
|---|
| 345 | </time> |
|---|
| 346 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="SLBS" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 347 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 348 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 349 | <creationInfo> |
|---|
| 350 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 351 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 352 | <creationTime>2010-08-12T12:01:48.688178Z</creationTime> |
|---|
| 353 | </creationInfo> |
|---|
| 354 | </pick> |
|---|
| 355 | <pick publicID="20100812.120138.25-US.WMOK..BHZ"> |
|---|
| 356 | <time> |
|---|
| 357 | <value>2010-08-12T12:01:38.25Z</value> |
|---|
| 358 | </time> |
|---|
| 359 | <waveformID networkCode="US" stationCode="WMOK" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 360 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 361 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 362 | <creationInfo> |
|---|
| 363 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 364 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 365 | <creationTime>2010-08-12T12:01:48.796746Z</creationTime> |
|---|
| 366 | </creationInfo> |
|---|
| 367 | </pick> |
|---|
| 368 | <pick publicID="20100812.120144.31-IU.RCBR.00.BHZ"> |
|---|
| 369 | <time> |
|---|
| 370 | <value>2010-08-12T12:01:44.319537Z</value> |
|---|
| 371 | </time> |
|---|
| 372 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="RCBR" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 373 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 374 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 375 | <creationInfo> |
|---|
| 376 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 377 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 378 | <creationTime>2010-08-12T12:02:22.057592Z</creationTime> |
|---|
| 379 | </creationInfo> |
|---|
| 380 | </pick> |
|---|
| 381 | <pick publicID="20100812.120144.71-IU.SSPA.00.BHZ"> |
|---|
| 382 | <time> |
|---|
| 383 | <value>2010-08-12T12:01:44.710902Z</value> |
|---|
| 384 | </time> |
|---|
| 385 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="SSPA" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 386 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 387 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 388 | <creationInfo> |
|---|
| 389 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 390 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 391 | <creationTime>2010-08-12T12:02:16.46083Z</creationTime> |
|---|
| 392 | </creationInfo> |
|---|
| 393 | </pick> |
|---|
| 394 | <pick publicID="20100812.120202.21-IU.HRV.00.BHZ"> |
|---|
| 395 | <time> |
|---|
| 396 | <value>2010-08-12T12:02:02.219538Z</value> |
|---|
| 397 | </time> |
|---|
| 398 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="HRV" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 399 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 400 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 401 | <creationInfo> |
|---|
| 402 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 403 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 404 | <creationTime>2010-08-12T12:45:21.571797Z</creationTime> |
|---|
| 405 | </creationInfo> |
|---|
| 406 | </pick> |
|---|
| 407 | <pick publicID="20100812.120212.41-IU.ANMO.00.BHZ"> |
|---|
| 408 | <time> |
|---|
| 409 | <value>2010-08-12T12:02:12.419538Z</value> |
|---|
| 410 | </time> |
|---|
| 411 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="ANMO" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 412 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 413 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 414 | <creationInfo> |
|---|
| 415 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 416 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 417 | <creationTime>2010-08-12T12:02:28.355891Z</creationTime> |
|---|
| 418 | </creationInfo> |
|---|
| 419 | </pick> |
|---|
| 420 | <pick publicID="20100812.120218.36-IU.TUC.00.BHZ"> |
|---|
| 421 | <time> |
|---|
| 422 | <value>2010-08-12T12:02:18.369536Z</value> |
|---|
| 423 | </time> |
|---|
| 424 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="TUC" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 425 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 426 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 427 | <creationInfo> |
|---|
| 428 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 429 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 430 | <creationTime>2010-08-12T12:02:35.674691Z</creationTime> |
|---|
| 431 | </creationInfo> |
|---|
| 432 | </pick> |
|---|
| 433 | <pick publicID="20100812.120231.57-US.ECSD..BHZ"> |
|---|
| 434 | <time> |
|---|
| 435 | <value>2010-08-12T12:02:31.574999Z</value> |
|---|
| 436 | </time> |
|---|
| 437 | <waveformID networkCode="US" stationCode="ECSD" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 438 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 439 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 440 | <creationInfo> |
|---|
| 441 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 442 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 443 | <creationTime>2010-08-12T12:02:38.881782Z</creationTime> |
|---|
| 444 | </creationInfo> |
|---|
| 445 | </pick> |
|---|
| 446 | <pick publicID="20100812.120233.64-US.MVCO..BHZ"> |
|---|
| 447 | <time> |
|---|
| 448 | <value>2010-08-12T12:02:33.649999Z</value> |
|---|
| 449 | </time> |
|---|
| 450 | <waveformID networkCode="US" stationCode="MVCO" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 451 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 452 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 453 | <creationInfo> |
|---|
| 454 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 455 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 456 | <creationTime>2010-08-12T12:02:46.272184Z</creationTime> |
|---|
| 457 | </creationInfo> |
|---|
| 458 | </pick> |
|---|
| 459 | <pick publicID="20100812.120237.04-US.ISCO..BHZ"> |
|---|
| 460 | <time> |
|---|
| 461 | <value>2010-08-12T12:02:37.049997Z</value> |
|---|
| 462 | </time> |
|---|
| 463 | <waveformID networkCode="US" stationCode="ISCO" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 464 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 465 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 466 | <creationInfo> |
|---|
| 467 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 468 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 469 | <creationTime>2010-08-12T12:02:48.838337Z</creationTime> |
|---|
| 470 | </creationInfo> |
|---|
| 471 | </pick> |
|---|
| 472 | <pick publicID="20100812.120250.97-US.EYMN..BHZ"> |
|---|
| 473 | <time> |
|---|
| 474 | <value>2010-08-12T12:02:50.974999Z</value> |
|---|
| 475 | </time> |
|---|
| 476 | <waveformID networkCode="US" stationCode="EYMN" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 477 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 478 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 479 | <creationInfo> |
|---|
| 480 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 481 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 482 | <creationTime>2010-08-12T12:03:01.799585Z</creationTime> |
|---|
| 483 | </creationInfo> |
|---|
| 484 | </pick> |
|---|
| 485 | <pick publicID="20100812.120253.71-II.PFO.00.BHZ"> |
|---|
| 486 | <time> |
|---|
| 487 | <value>2010-08-12T12:02:53.7195Z</value> |
|---|
| 488 | </time> |
|---|
| 489 | <waveformID networkCode="II" stationCode="PFO" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 490 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 491 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 492 | <creationInfo> |
|---|
| 493 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 494 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
| 495 | <creationTime>2010-08-12T12:03:39.319468Z</creationTime> |
|---|
| 496 | </creationInfo> |
|---|
| 497 | </pick> |
|---|
| 498 | <pick publicID="20100812.120257.41-IU.RSSD.00.BHZ"> |
|---|
| 499 | <time> |
|---|
| 500 | <value>2010-08-12T12:02:57.419537Z</value> |
|---|
| 501 | </time> |
|---|
| 502 | <waveformID networkCode="IU" stationCode="RSSD" locationCode="00" channelCode="BHZ"/> |
|---|
| 503 | <phaseHint>P</phaseHint> |
|---|
| 504 | <evaluationMode>automatic</evaluationMode> |
|---|
| 505 | <creationInfo> |
|---|
| 506 | <agencyID>bgr</agencyID> |
|---|
| 507 | <author>scautopick@serv12</author> |
|---|
